Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2555 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/250
|
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม |
Authors: | เมฆวิมล, วรรณวิมล |
Keywords: | ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2555; |
Abstract: | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 316 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุด้วยสถิติไคสแควร์ และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือ แหล่งที่มาของรายได้ ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ การพักอาศัยร่วมกับบุคคลต่างๆ ของผู้สูงอายุ รายได้ต่อเดือน และการมีโรคประจาตัว ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 3) ปัจจัยนา ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 4) ปัจจัยเอื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 5) ปัจจัยเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากสื่อต่างๆ และการได้รับคาแนะนา หรือการสนับสนุนให้ปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจากบุคคลต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ |
Description: | านวิจัยงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/250 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|