Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2555 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/362
|
Title: | ระดับกลูโคสจากพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และ ลิเทียมเฮปารินสาหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน |
Authors: | สุดเจริญ, ยุทธนา |
Keywords: | ระดับกลูโคส เบาหวาน |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2555; |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกลูโคสจากพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปารินจากผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอดเก็บเลือดโซเดียมฟลูออไรด์ และลิเทียมเฮปาริน(Greiner Bio-One, Austria) จากผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จานวน 300 คน จากนั้นทาการปั่นแยกพลาสมาทันที และวิเคราะห์ระดับกลูโคสในเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Accurizerautochem 400 (Affinitech, China)จากนั้นแยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ตัวอย่างทั้งหมด, กลุ่มคนปกติ, กลุ่ม prediabetesและกลุ่มโรคเบาหวาน จากระดับกลูโคสตามเกณฑ์ของ American Diabetes Association ผลการศึกษาพบว่าระดับกลูโคสในเลือดของกลุ่มคนปกติ และกลุ่ม prediabetesที่เตรียมจากหลอดเก็บเลือดที่มี NaFและ lithium-heparin นั้นมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลอดเก็บเลือด lithium-heparin สามารถนามาใช้แทนหลอดเก็บเลือด NaFได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระดับกลูโคสในเลือดในการแปลผลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานเมื่อทาการตรวจวิเคราะห์ระดับกลูโคสทันทีนอกจากนี้หลอดเก็บเลือด lithium-heparin ยังสามารถเก็บเลือดเพื่อไปตรวจสารชีวเคมีในรายการอื่นได้อีกด้วยเป็นการประหยัดเวลา ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีตัวอย่างเข้ามามาก และลดแรงงานของเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย |
Description: | งานวิจัยงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/362 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|