Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2553 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/91
|
Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
Authors: | ทองใส, นิธิดา |
Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (4 MAT) |
Issue Date: | 17-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2553; |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 2 ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้ห้องม.2/1 และ ม.2/3 แล้วจับฉลากได้ห้อง ม.2/1 เป็นกลุ่มทดลอง และห้อง ม.2/3 เป็นกลุ่มควบคุมมีจานวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test Independent Samples
ผลการศึกษาพบว่า
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT จากการทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/91 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|