Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2553 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/87
|
Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ |
Authors: | ภิรมย์รัตน์, กรรณิการ์ |
Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ทวีปยุโรป |
Issue Date: | 17-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2553; |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จานวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/83.43
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/87 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|