Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2554 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/199
|
Title: | แบบการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
Authors: | เลิศลพ, วิชาญ |
Keywords: | วิทยาศาสตร์ แบบการเรียนของนักศึกษา ราชภัฏสวนสุนันทา |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2554; |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตามหลักของเดวิด เอ คอล์บ (David A. Kolb) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสารวจลักษณะการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบสารวจแบบการเรียนของ เดวิด เอ คอล์บ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93
ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการเรียนแบบคิดอเนกนัยมากที่สุด จานวน 77คน คิดเป็นร้อยละ 34.69 รองลงมาคือ แบบดูดซึม 55 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77 แบบปรับปรุง 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.72 และแบบคิดเอกนัย 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/199 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|