Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1914
|
Title: | การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น |
Authors: | เวทย์วิทยานุวัฒน์, พิณภัทรา สามิภักดิ์, สลา |
Keywords: | การคิดเชิงระบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 5E ผังกราฟิกเชื่อมโยงความคิด ระบบร่างกายมนุษย์ |
Issue Date: | 13-Dec-2019 |
Series/Report no.: | -;NACHSL-2019_O_247 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิจัยดังนี้ (1) ระบบหมุนเวียนเลือด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.43 (2) ระบบหายใจ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.96 (3) ระบบขับถ่าย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.78 (4) ระบบประสาท นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.05 และ (5) การประยุกต์หลายระบบในร่างกายมนุษย์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.53 โดยคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนในทุกหัวข้อจัดอยู่ในระดับพื้นฐาน |
Description: | - |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1914 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|