Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2559 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/866
|
Title: | พฤติกรรมการจัดการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน กรณีศึกษาสานักงานและชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม. ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างสานักงานและชุมชน ตาบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม |
Authors: | เพลินหัด, จัตตุรงค์ สุทธใจดี, วรรณี |
Keywords: | - |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี2559; |
Abstract: | การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของพลังงานทดแทน2.เพื่อความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในสานักงานและชุมชน 3. เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงประเภทพลังงานทดแทนมาใช้และตรงต่อตอบความต้องการนาพลังงานทดแทนเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ศึกษาวิจัยกลุ่มสาหรับกรณีศึกษาสานักงานและชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม: การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของพลังงานทดแทนแบบสอบถาม ถามจานวน จานวน 400 คนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้จากผลการวิจัย พบว่า ด้านต่างๆ พบว่า การเลือกใช้พลังงานทดแทนสรุปผลการวิจัยพบว่า ด้านความต้องการใช้พลังงานทดแทนความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก ( x̄=4.07)ด้านความต้องการใช้พลังงานทดแทนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.80)รองลงมา ด้านการนาพลังงานทดแทนมาใช้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.75)รองลงมา ด้านชนิดของพลังงานชีวมวลที่ต้องการนามาใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( x̄=3.54 )ละรองลงมา ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง( x̄=3.41 )
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสาหรับการตั้งสมมติฐาน ในงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของพลังงานทดแทนสาหรับสานักงานและชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม: การวิเคราะห์การเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้.พบว่า ตรงตามสมมติฐานและพฤติกรรมการจัดการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของพลังงานทดแทน : การวิเคราะห์พบว่า ตรงตามสมมติฐานต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/866 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|