Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2560 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2560 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/385
|
Title: | การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม |
Authors: | พันเกาะเลิ่ง, ศุภวรรณ พลอยศรี, วัฒน์ |
Keywords: | การออกแบบบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ OTOP |
Issue Date: | 13-Sep-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี2560; |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อหาความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มผู้บริโภคสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค จำนวน 200 คน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญจากผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าไปบริโภค ผลการวิจัยพบว่า (1) บรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยอบกรอบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้บริโภคอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ ค่าเบนเบี่ยงมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 (2) บรรจุภัณฑ์สินค้าขนมผิงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้บริโภคอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ ค่าเบนเบี่ยงมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 (3) บรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวตูของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้บริโภคอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ ค่าเบนเบี่ยงมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ พบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยอบกรอบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ |
Description: | งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/385 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2560
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|