Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2557 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2557 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/294
|
Title: | การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Authors: | บุญมี, อนุศิษย์ หลายประเสริฐพร, ฤมล แสนศิริพันธ์, ศันสนีย์ ริ้วทอง, อรวรรณ |
Keywords: | การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า นอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2554; |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศึกษาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะ ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 77,818 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะเท่ากับ 27.91 เมกะจูลต่อตารางเมตร และค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เท่ากับ 10.77 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจัดอยู่ในกลุ่ม “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน จากข้อมูลค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะและค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้ สามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับการจัดการพลังงานในอาคารสถานศึกษา ดังนั้นจึงได้เสนอมาตรการการประหยัดพลังงานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการในระยะสั้นและมาตรการในระยะยาว |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/294 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2557
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|