Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2557 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2557 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/292
|
Title: | การเสริมใยอาหารจากซังขนุนในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูอิมัลชัน |
Authors: | อัคนิจ, นันทพร แข็งขัน, รุจิรา หนูเจริญ, สุดธิดา |
Keywords: | การเสริมใยอาหาร ซังขนุนในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูอิมัลชัน |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2554; |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารจากซังขนุนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูอิมัลชัน โดยมีการใช้ซังขนุนทดแทนไขมัน 4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 5 10 และ 15 พบว่า สูตรที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตลูกชิ้นหมูอิมัลชัน คือ การใช้ซังขนุนทดแทนไขมันร้อยละ 5 เมื่อนาไปทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสโดยผู้บริโภค จานวน 30 คน โดยให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอบรับโดยรวม ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับโดยรวมไม่แตกต่างกันจากสูตรควบคุมที่ไม่มีการเติมซังขนุนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี พบว่า ลูกชิ้นหมูอิมัลชันที่มีการเสริมซังขนุนร้อยละ 5 จะมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) คือ 68.20 1.14 และ 10.02 ตามลาดับ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) คือ 6.02 ความสามารถในการอุ้มน้า คือ ร้อยละ98.94 และค่ามี Hardness (ค่าความแข็ง) Springiness (ค่าความสามารถในการคืนตัว) Chewiness (พลังงานที่ใช้ในการเคี้ยวอาหาร) ไม่แตกต่างกับทุกสูตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีค่า Cohesiveness (ความสามารถในการรวมตัวกัน) 0.47 ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของลูกชิ้นหมูอิลมัลชันที่มีการเสริมซังขนุนร้อยละ 5 พบว่า มีปริมาณความชื้น ไขมัน และเส้นใย คือ 70.99 6.00 และ 0.56 g/100g ตามลาดับ ซึ่งมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่า และ ใยอาหารที่มากกว่า เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม การศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วันโดยสุ่มตรวจทุก ๆ 3 วัน พบว่าวันที่ 9 มีพบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณ E. coli <3.0 MPN/g ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกชิ้นหมูที่กาหนดไว้คือ 1× 104 CFU/g ดังนั้นจึงสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูอิมัลชันที่มีการเสริมซังขนุนได้เป็นเวลาไม่เกิน 9 วัน จึงสามารถบริโภคได้โดยไม่เป็นอันตราย
คาสาคัญ : ซังขนุน, ใยอาหาร, การเสริมใยอาหาร, ลูกชิ้นหมูอิมัลชัน |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/292 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2557
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|