Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2560 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2560 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1463
|
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดาเนินชีวิต และ จิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
Authors: | แตงน้อย, นางสาวกังสดาร จงอารี, นางสาวสุจินันท์ เนาว์สุวรรณ, นายอภิรัตน์ เทิดขวัญชัย, ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล |
Keywords: | นักศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดาเนินชีวิต จิตสาธารณะ |
Issue Date: | 29-Jan-2019 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561; |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดาเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดาเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษา3) เพื่อศึกษาอานาจการทานายของลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดาเนินชีวิต และจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 9,180 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน One Way ANOVA การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการวิเคราะห์พบว่า 1)นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการแข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 4.26 สาหรับรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงทีสุด 4.32 และจิตสาธารณะด้านเต็มใจช่วยเหลือสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.93 2) นักศึกษาที่มีเพศ ภูมิลาเนาแตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน 3) มีตัวแปร9 ตัวที่ร่วมกันทานาย จิตสาธารณะ ได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบเก็บตัว รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบวิชาการ รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบวิชาชีพ เพศ และรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบบาเพ็ญประโยชน์ สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาได้ร้อยละ 80 มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .13 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1463 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2560
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|