Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1286
|
Title: | การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง The Application of forecasting techniques for inventory management. |
Authors: | กล้าแข็ง, ปิยมาส |
Keywords: | การพยากรณ์, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, วิธีปรับเรียบ, การลดความคลาดเคลื่อน - |
Issue Date: | 9-Jan-2019 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561;- |
Abstract: | การตระหนักถึงความสาคัญของภาพรวมของโลจิสติกส์ ถือเป็นแนวทางที่ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ด้วยหลายธุรกิจต่างมุ่งเน้นการขยายตัวเพื่อทากาไรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษานี้ได้ทดลองใช้เทคนิคการวิธีการพยากรณ์แบบ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่( moving average) เปรียบเทียบ กับ วิธีปรับเรียบ (Exponential) เพื่อเป็นการลดความคลาดเคลื่อนสินค้าสาเร็จรูป ประเภท ประตู bp2 70x180 , bp2 70x200 และ ประตูbs2 70x180 เป็นสินค้านาร่อง ซึ่งใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ประตูพีวีซีของบริษัท จากการพยากรณ์แบบเดิมของทางบริษัท โดยสินค้าประตู bp2 70x180 พยากรณ์ สิ้นงวด สิงหาคม 2560 ที่มีการวางแผนการผลิต เท่ากับ 2,100 หน่วย แต่เมื่อได้ทาทดลองทาการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบ (Exponential) ค่าถ่วงน้าหนัก 0.5 ได้ค่าเท่ากับ 1,724 หน่วย โดย ค่าพยากรณ์ กันยายน เท่ากับ 1,615 หน่วย สามารถลดความคลาดเคลื่อนลงได้ 23.09% ส่วนสินค้าประตู bp2 70x200 พยากรณ์ สิ้นงวด สิงหาคม 2560 ที่มีการวางแผนการผลิต เท่ากับ 2,300 หน่วย แต่เมื่อได้ทาทดลองทาการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบ (Exponential) ค่าถ่วงน้าหนัก 0.5 ได้ค่าเท่ากับ 1,872 หน่วย โดย ค่าพยากรณ์ กันยายน เท่ากับ 1,775 หน่วย สามารถลดความคลาดเคลื่อนลงได้ 22.82% และ สินค้าประตู ประตูbs2 70x180พยากรณ์ สิ้นงวด สิงหาคม 2560 ที่มีการวางแผนการผลิต เท่ากับ 1,700 หน่วย แต่เมื่อได้ทาทดลองทาการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบ (Exponential) ค่าถ่วงน้าหนัก 0.5 ได้ค่าเท่ากับ 1,075 หน่วย โดย ค่าพยากรณ์ กันยายน เท่ากับ 1,057 หน่วย สามารถลดความคลาดเคลื่อนลงได้ 37.82% บริษัทสามารถปริมาณความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ เฉลี่ยลดลงเท่ากับ 27.91 %
ดังนั้น บริษัทสามารถนาวิธีการและการวิเคราะห์ที่นี้ไปต่อยอด เพื่อกาหนดแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรตลอดจนจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการต่อไป |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1286 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|